Статистика болезни Лайма в США в 2005-2014 гг
Число зафиксированных случаев
Штат | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 Подтверждено |
2014 Возможная |
2014 Заболеваемость * |
Алабама | 3 | 11 | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 | 13 | 11 | 28 | 36 | 0,6 |
Аляска | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 14 | 5 | 3 | 0,7 |
Аризона | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | 14 | 7 | 0,2 |
Арканзас | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Калифорния | 95 | 85 | 75 | 74 | 117 | 126 | 79 | 61 | 90 | 54 | 19 | 0,1 |
Колорадо | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Коннектикут | 1810 | 1788 | 3058 | 2738 | 2751 | 1964 | 2004 | 1653 | 2111 | 1719 | 641 | 47,8 |
Делавэр | 646 | 482 | 715 | 772 | 984 | 656 | 767 | 507 | 400 | 341 | 76 | 36,4 |
ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 10 | 62 | 116 | 71 | 53 | 34 | N | N | 33 | 35 | 5 | 5.3 |
Флорида | 47 | 34 | 30 | 72 | 77 | 56 | 78 | 67 | 87 | 85 | 70 | 0,4 |
Грузия | 6 | 8 | 11 | 35 | 40 | 10 | 32 | 31 | 8 | 4 | 0 | 0.0 |
Гавайи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Айдахо | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0,5 |
Иллинойс | 127 | 110 | 149 | 108 | 136 | 135 | 194 | 204 | 337 | 233 | 0 | 1.8 |
Индиана | 33 | 26 | 55 | 42 | 61 | 62 | 81 | 64 | 101 | 100 | 10 | 1.5 |
Айова | 89 | 97 | 123 | 85 | 77 | 68 | 72 | 92 | 153 | 110 | 84 | 3.5 |
Канзас | 3 | 4 | 8 | 16 | 18 | 7 | 11 | 9 | 18 | 12 | 8 | 0,4 |
Кентукки | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 11 | 33 | 0,2 |
Луизиана | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Мэн | 247 | 338 | 529 | 780 | 791 | 559 | 801 | 885 | 1127 | 1169 | 232 | 87,9 |
Мэриленд | 1235 | 1248 | 2576 | 1746 | 1466 | 1163 | 938 | 1113 | 801 | 957 | 416 | 16 |
Массачусетс | 2336 | 1432 | 2988 | 3960 | 4019 | 2380 | 1801 | 3396 | 3816 | 3646 | 1658 | 54,1 |
Мичиган | 62 | 55 | 51 | 76 | 81 | 76 | 89 | 80 | 114 | 93 | 34 | 0,9 |
Миннесота | 917 | 914 | 1238 | 1046 | 1063 | 1293 | 1185 | 911 | 1431 | 896 | 520 | 16.4 |
Миссисипи | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,1 |
Миссури | 15 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0,1 |
Монтана | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0,5 |
Небраска | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0,3 |
Невада | 3 | 4 | 15 | 9 | 10 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0,1 |
Нью-Гемпшир | 265 | 617 | 896 | 1211 | 996 | 830 | 887 | 1002 | 1324 | 622 | 102 | 46,9 |
Нью-Джерси | 3363 | 2432 | 3134 | 3214 | 4598 | 3320 | 3398 | 2732 | 2785 | 2589 | 697 | 29 |
Нью-Мексико | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Нью-Йорк | 5565 | 4460 | 4165 | 5741 | 4134 | 2385 | 3118 | 2044 | 3512 | 2853 | 883 | 14.4 |
Северная Каролина | 49 | 31 | 53 | 16 | 21 | 21 | 18 | 27 | 39 | 27 | 143 | 0,3 |
Северная Дакота | 3 | 7 | 12 | 8 | 10 | 21 | 22 | 10 | 12 | 2 | 12 | 0,3 |
Огайо | 58 | 43 | 33 | 40 | 51 | 21 | 36 | 49 | 74 | 94 | 25 | 0,8 |
Оклахома | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Орегон | 3 | 7 | 6 | 18 | 12 | 7 | 9 | 5 | 12 | 3 | 42 | 0,1 |
Пенсильвания | 4287 | 3242 | 3994 | 3818 | 4950 | 3298 | 4739 | 4146 | 4981 | 6470 | 1017 | 50,6 |
Род-Айленд | 39 | 308 | 177 | 186 | 150 | 115 | 111 | 133 | 444 | 570 | 334 | 54 |
Южная Каролина | 15 | 20 | 31 | 14 | 25 | 19 | 24 | 35 | 33 | 20 | 17 | 0,4 |
Северная Дакота | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0,2 |
Теннесси | 8 | 15 | 31 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 10 | 0,1 |
Техас | 69 | 29 | 87 | 105 | 88 | 55 | 28 | 33 | 48 | 20 | 20 | 0,1 |
Юта | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 0,2 |
Вермонт | 54 | 105 | 138 | 330 | 323 | 271 | 476 | 386 | 674 | 442 | 157 | 70,5 |
Виргиния | 274 | 357 | 959 | 886 | 698 | 911 | 756 | 805 | 925 | 976 | 370 | 11,7 |
Вашингтон | 13 | 8 | 12 | 22 | 15 | 12 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 0,1 |
Западная Виргиния | 61 | 28 | 84 | 120 | 143 | 128 | 107 | 82 | 116 | 112 | 24 | 6.1 |
Висконсин | 1459 | 1466 | 1814 | 1493 | 1952 | 2505 | 2408 | 1368 | 1447 | 991 | 370 | 17,2 |
Вайоминг | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0,3 |
США ИТОГО | 23305 | 19931 | 27444 | 28921 | 29959 | 22561 | 24364 | 22014 | 27203 | 25359 | 8102 | 7.9 |
Заболеваемость боррелиозом на тысячу человек по штатам США
ШТАТ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Алабама | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0.0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
Аляска | 0,6 | 0,4 | 1.5 | 0,9 | 1 | 1 | 1.2 | 0,5 | 1.9 | 0,7 |
Аризона | 0,2 | 0,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Арканзас | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Калифорния | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0.0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Колорадо | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Коннектикут | 51,7 | 51 | 87,3 | 78,2 | 78,2 | 55 | 56 | 46 | 58,7 | 47,8 |
Делавэр | 76,7 | 56,5 | 82,7 | 88,4 | 111,2 | 73,1 | 84,6 | 55,3 | 43,2 | 36,4 |
округ Колумбия | 1.7 | 10.7 | 19,7 | 12.0 | 8,8 | 5.7 | N | N | 5.1 | 5.3 |
Флорида | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Грузия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0.0 |
Гавайи | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Айдахо | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0.0 | 0,9 | 0,5 |
Иллинойс | 1 | 0,9 | 1.2 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 1.8 |
Индиана | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 |
Айова | 3.0 | 3.3 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 3.5 |
Канзас | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
Кентукки | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0.0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Луизиана | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 0.0 | 0.0 |
Мэн | 18,7 | 25,6 | 40,2 | 59,2 | 60 | 42,1 | 60,3 | 66,6 | 84,8 | 87,9 |
Мэриленд | 22,1 | 22,2 | 45,8 | 31 | 25,7 | 20,1 | 16.1 | 18,9 | 13.5 | 16 |
Массачусетс | 36,3 | 22,2 | 46,3 | 60,9 | 61 | 36,3 | 27,3 | 51,1 | 57 | 54,1 |
Мичиган | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1.2 | 0,9 |
Миннесота | 17,9 | 17,7 | 23,8 | 20 | 20,2 | 24,4 | 22,2 | 16,9 | 26,4 | 16.4 |
Миссисипи | 0.0 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0,1 |
Миссури | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0,1 |
Монтана | 0.0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 1.6 | 0,5 |
Небраска | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Невада | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
Нью-Гемпшир | 20,3 | 46,9 | 68,1 | 92 | 75,2 | 63 | 67,3 | 75,9 | 100 | 46,9 |
Нью-Джерси | 38,6 | 27,9 | 36,1 | 37 | 52,8 | 37,8 | 38,5 | 30,8 | 31,3 | 29 |
Нью-Мексико | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0.0 | 0,1 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Нью-Йорк | 28,8 | 23,1 | 21,6 | 29,5 | 21,2 | 12.3 | 16 | 10.4 | 17,9 | 14.4 |
Северная Каролина | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Северная Дакота | 0,5 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.7 | 0,3 |
Огайо | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Оклахома | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 0.0 | 0,1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Орегон | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
Пенсильвания | 34,6 | 26,1 | 32,1 | 30,7 | 39,3 | 26 | 37,2 | 32,5 | 39 | 50,6 |
Род-Айленд | 3.6 | 28,8 | 16.7 | 17,7 | 14.2 | 10,9 | 10.6 | 12,7 | 42,2 | 54 |
Южная Каролина | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
Северная Дакота | 0,3 | 0,1 | 0.0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Теннесси | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0.0 | 0,2 | 0,1 |
Техас | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Юта | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Вермонт | 8.7 | 16.8 | 22,2 | 53,1 | 51,9 | 43,3 | 76 | 61,7 | 107,6 | 70,5 |
Виргиния | 3.6 | 4.7 | 12.4 | 11.4 | 8.9 | 11.4 | 9.3 | 9.8 | 11.2 | 11,7 |
Вашингтон | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Западная Виргиния | 3.4 | 1.5 | 4.6 | 6.6 | 7.9 | 6.9 | 5.8 | 4.4 | 6.3 | 6.1 |
Висконсин | 26,4 | 26,4 | 32,4 | 26.5 | 34,5 | 44 | 42,2 | 23,9 | 25,2 | 17,2 |
Вайоминг | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0.0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
США Заболеваемость | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 7.9 |
© 2013-2022. Все права защищены.
Любое копирование материалов только с письменного разрешения владельцев сайта
Приведенная информация не является руководством к действию без консультации врача и постановки диагноза!